
Biografia
Larissa Iapichino è già considerata una delle grandi realtà dell’atletica leggera mondiale, e fin da piccola lo sport è stato nel suo destino.
I suoi genitori infatti sono Fiona May, due volte campionessa mondiale e due volte medaglia d’argento ai Giochi Olimpici nel salto in lungo, e Gianni Iapichino, ex primatista e pluricampione italiano di salto con l’asta e decathlon, nonché suo allenatore.
Nata nel luglio del 2002, fin da piccola è stata sotto i riflettori grazie anche ad un noto spot televisivo. Inizialmente Larissa non voleva praticare l’atletica, infatti per 8 anni si è dedicata alla ginnastica artistica. La svolta è avvenuta nel 2015 quando assiste dal vivo al meeting di Montecarlo, e si innamora subito dell’atletica.
E il talento di Larissa è stato subito chiaro a tutti, in quanto detiene tutti record di Salto in Lungo indoor e outdoor nelle categorie giovanili.
Il 2019 è l’anno della sua prima affermazione a livello internazionale: a nemmeno 17 anni durante i campionati italiani allievi di Agropoli del 2019, registra nel salto in lungo la misura di 6,64 m, nuova miglior prestazione italiana Under 18. Prestazione avvalorata dall’oro ai Campionati Europei Under 20 di Boras (Svezia).
Nel 2020 stabilisce il nuovo record U20 e U23 all’aperto di 6,80, quarta juniores di sempre al mondo al primo anno della categoria.
Nel 2021 fa suo il World Record U20 indoor, con 6,91m un record storico che apparteneva a Heike Drechslel da 35 anni.
Infine nel 2023 Larissa con 6.97m ottiene l’argento ai campionati Europei di Istanbul, prima medaglia assoluta e record italiano Indoor assoluto.
Sempre in questa stagione Larissa si laurea Campionessa Europea U23 con 6.93m, vince tre tappe della Diamond League (Golden Gala a Firenze, Stoccolma e Montecarlo), stabilendo anche il suo record personale all’aperto con 6.95m. Si classifica poi quinta i Mondiali assoluti di Budapest nel 2023.
Nel 2024 Larissa Iapichino vince l’argento agli Europei di Roma con 6.94m e conquista la sua prima finale olimpica classificandosi poi quarta a Parigi.
Chiude la stagione in bellezza vincendo la Finale di Diamond League a Bruxelles, prima donna italiana nella storia.
Nel 2025 al Palaindoor di Padova realizza il miglior debutto di sempre con un salto di 6.86 mt.
Domenica 23 febbraio 2025, Larissa Iapichino è stata insignita del titolo di Ufficiale della Repubblica Italiana dal presidente FIDAL Stefano Mei, riconoscimento ottenuto grazie al quarto posto olimpico e all’argento europeo conquistati nel 2024.
Sabato 8 marzo 2025 vince l’oro agli europei indoor di Apeldoorn con 6.94m, mentre il 31 maggio 2025 supera il muro dei 7 metri con un salto di 7.06 a Palermo.
Il 29 luglio 2025 vince la Coppa Europea a Madrid con un salto di 6.92mt e conquista infine il 28 agosto a Zurigo il secondo trofeo consecutivo alle Finali di Diamond League di Zurigo.
Larissa vive a Firenze, è appassionata di moda, arte e fotografia, frequenta la Facoltà di Giurisprudenza. Fa parte del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, Fiamme Oro.
| Discipline | Performance | Wind |
|---|---|---|
| 60 Metres | 7.45 | |
| Palaindoor Ancona, Ancona (ITA) (i) 14 JAN 2024 | ||
| 100 Metres | 12.46 | -1.6 |
| Livorno (ITA) 01 SEP 2018 | ||
| 150 Metres | 18.36 | -0.1 |
| Piazzale Adolfo Consolini, Vittorio Veneto (ITA) 05 JUL 2020 | ||
| 200 Metres | 24.71 | -0.1 |
| Firenze (ITA) 16 JUN 2019 | ||
| 400 Metres | 57.20 | |
| Padova (ITA) (i) 27 JAN 2019 | ||
| 400 Metres Short Track | 57.20 | |
| Padova (ITA) (i) 27 JAN 2019 | ||
| 50 Metres Hurdles | 7.31 | |
| Firenze (ITA) (i) 12 JAN 2019 | ||
| 60 Metres Hurdles | 8.66 | |
| Palestra Indoor, Modena (ITA) (i) 11 JAN 2020 | ||
| 60 Metres Hurdles (76.2cm) | 8.31 | |
| Ancona (ITA) (i) 10 FEB 2019 | ||
| 100 Metres Hurdles | 13.63 | +1.5 |
| Arezzo (ITA) 11 MAY 2019 | ||
| 100 Metres Hurdles (76.2cm) | 13.55 | +0.4 |
| Agropoli (ITA) 23 JUN 2019 | ||
| 300 Metres Hurdles | 41.96 | |
| La Spezia (ITA) 25 APR 2019 | ||
| 400 Metres Hurdles | 1:02.48 | |
| Campo Sportivo Putti, Bergamo (ITA) 29 SEP 2019 | ||
| High Jump | 1.50 | |
| Padova (ITA) (i) 28 JAN 2018 | ||
| Long Jump | 7.06 | +1.3 |
| Stadio delle Palme, Palermo (ITA) 31 MAY 2025 | ||
| Shot Put (3kg) | 10.65 | |
| Padova (ITA) (i) 27 JAN 2019 | ||
| Pentathlon Girls Short Track | 3739 | |
| Padova (ITA) (i) 28 JAN 2018 | ||
| 4x100 Metres Relay | 47.27 | |
| Campo Comunale, Brescia (ITA) 17 SEP 2022 | ||
Olympic Games
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 4° | Long Jump | 6.87 |
| The XXXIII Olympic Games 08 AUG 2024 | ||
World Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 5° | Long Jump | 6.82 |
| World Athletics Championships, Budapest 2023 20 AUG 2023 | ||
Diamond League Final
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Long Jump | 6.93 |
| Weltklasse Zürich 28 AUG 2025 | ||
| 1° | Long Jump | 6.80 |
| Memorial van Damme 14 SEP 2024 | ||
World Indoor Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 7° | Long Jump | 6.69 |
| World Athletics Indoor Championships 03 MAR 2024 | ||
European Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 2° | Long Jump | 6.94 |
| European Athletics Championships 12 JUN 2024 | ||
| 5° | Long Jump | 6.62 |
| European Athletics Championships 18 AUG 2022 | ||
Diamond League
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Long Jump | 6.93 |
| Weltklasse Zürich 28 AUG 2025 | ||
| 1° | Long Jump | 6.80 |
| Memorial van Damme 14 SEP 2024 | ||
| 1° | Long Jump | 6.82 |
| Meeting de Paris 07 JUL 2024 | ||
| 1° | Long Jump | 6.95 |
| Herculis Meeting International d’Athlétisme EBS 21 JUL 2023 | ||
| 1° | Long Jump | 6.69 |
| BAUHAUS-Galan 02 JUL 2023 | ||
| 1° | Long Jump | 6.79 |
| Golden Gala Pietro Mennea 02 JUN 2023 | ||
European Indoor Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Long Jump | 6.94 |
| European Athletics Indoor Championships 08 MAR 2025 | ||
| 2° | Long Jump | 6.97 |
| European Athletics Indoor Championships 05 MAR 2023 | ||
| 5° | Long Jump | 6.59 |
| European Athletics Indoor Championships 06 MAR 2021 | ||
European Team Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Long Jump | 6.92 |
| European Athletics Team Championships First Division 29 JUN 2025 | ||
| 2° | Long Jump | 6.66 |
| European Athletics Team Championships First Division 25 JUN 2023 | ||
European U23 Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Long Jump | 6.93 |
| European Athletics U23 Championships 16 JUL 2023 | ||
European U20 Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Long Jump | 6.58 |
| European U20 Championships 21 JUL 2019 | ||
National Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Long Jump | 6.78 |
| Italian Championships 03 AUG 2025 | ||
| 1° | Long Jump | 6.64 |
| Italian Championships 26 JUN 2022 | ||
| 1° | Long Jump | 6.42 |
| Italian Championships 26 JUN 2021 | ||
| 1° | Long Jump | 6.32 |
| Italian Championships 29 AUG 2020 | ||
National Indoor Championships
| Place | Discipline | Mark |
|---|---|---|
| 1° | Long Jump | 6.69 |
| Italian Indoor Championships 22 FEB 2025 | ||
| 1° | Long Jump | 6.80 |
| Italian Indoor Championships 17 FEB 2024 | ||
| 1° | Long Jump | 6.53 |
| Italian Indoor Championships 18 FEB 2023 | ||
| 1° | Long Jump | 6.91 |
| Italian Indoor Championships 20 FEB 2021 | ||
Prossimi eventi
8 Feb 2026 Indoor Tour Gold Karlsruhe
22 Feb 2026 Indoor Tour Gold Orlen Cup Torun
20-22 Mar 2026 World Indoor Championship Torun
Staff Tecnico
Allenatore: Gianni Iapichino
Fisioterapista: Wintecare Performance Division, Dott Eligio Cavalli
Nutrizionista: Prof Fabrizio Angelini
Social






Larissa Iapichino
←
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Sportmedia
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Sportmedia
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Sportmedia
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Sportmedia
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Sportmedia
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Sportmedia
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana
2025 European Athletics Indoor Championships | 6-9 March 2025, Apeldoorn (NED), Omnisport Stadium | Photo: Francesca Grana



Larissa Iapichino - Italy

Istanbul (Turchia), 2-5 marzo 2023 European Indoor Championships, Campionati Europei Indoor - foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo
Istanbul (Turchia), 2-5 marzo 2023 European Indoor Championships, Campionati Europei Indoor - foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo
Istanbul (Turchia), 2-5 marzo 2023 European Indoor Championships, Campionati Europei Indoor - foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo
Istanbul (Turchia), 2-5 marzo 2023 European Indoor Championships, Campionati Europei Indoor - foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo
Istanbul (Turchia), 2-5 marzo 2023 European Indoor Championships, Campionati Europei Indoor - foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo
Istanbul (Turchia), 2-5 marzo 2023 European Indoor Championships, Campionati Europei Indoor - foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo
Istanbul (Turchia), 2-5 marzo 2023 European Indoor Championships, Campionati Europei Indoor - foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo
Istanbul (Turchia), 2-5 marzo 2023 European Indoor Championships, Campionati Europei Indoor - foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo
Iapichino News
- 07/02/2026 Furlani-Iapichino per saltare sul mondo (fidal.it)
- 17/01/2026 Iapichino, che esordio: 6,93 ad Ancona (fidal.it)
- 10/01/2026 Iapichino al debutto al Memorial Giovannini (fidal.it)
- 10/09/2025 Mondiali di Tokyo, parte il countdown per l'Italia: Iapichino, Diaz e Furlani pronti a stupire (gazzetta.it)
- 28/08/2025 Diamond League, Grand'Italia nella finale di Zurigo: vincono Iapichino nel lungo e Diaz nel triplo (gazzetta.it)
- 28/08/2025 Diaz e Iapichino campioni in Diamond League (fidal.it)
- 23/07/2025 Iapichino: "Vado oltre la beffa e la chiusura di un'epoca. Bello ispirare le nuove generazioni" (gazzetta.it)
- 19/07/2025 Iapichino, salto perfetto ma perde l'oro per un centimetro (gazzetta.it)
- 19/07/2025 Diamond League a Londra, beffa Iapichino: seconda per un centimetro, Zenoni da record (gazzetta.it)
- 19/07/2025 Zenoni record a Londra, Iapichino seconda (fidal.it)
- 17/07/2025 Furlani-Iapichino per la corona del lungo (fidal.it)
- 29/06/2025 Fabbri e Iapichino mettono il sigillo: l'Italia vince gli Europei a squadre (gazzetta.it)
- 29/06/2025 Madrid: trionfo Italia, Fabbri-Iapichino a segno (fidal.it)
- 13/06/2025 Stoccolma: Iapichino con tutte le altre regine (fidal.it)
- 02/06/2025 Iapichino: "Saltare i 7 metri ti porta nell'Olimpo. Per festeggiare una bella cassata" (gazzetta.it)
- 31/05/2025 Salta più di 7 metri! Iapichino incredibile a Palermo (gazzetta.it)
- 31/05/2025 Iapichino boom! A Palermo salta 7,06, seconda solo a mamma Fiona. Furlani a 8,31 (gazzetta.it)
- 26/05/2025 Iapichino a Palermo per i primi salti all’aperto (fidal.it)
- 13/03/2025 Mondiali indoor di Nanchino, la squadra azzurra è fatta. Ecco Dosso, Diaz, Furlani. Non ci sarà Iapichino (gazzetta.it)
- 10/03/2025 Iapichino: "Ho battuto il record di mamma Fiona May e ora studio da avvocato" (gazzetta.it)
















































































































































































































